19 abr 2014

Clasificación final - Superliga Alleyoop Manager



¡Buenas a todos! Ya ha llegado a su fin la temporada regular y con ello nuestra superliga. Nos gustaría felicitar a los creadores del manager ya que han conseguido hacer un juego a la altura de la mejor liga de baloncesto del mundo. También queremos agradecer a todos los jugadores de nuestras ligas que hayáis participado y os recordamos que para participar la próxima temporada debéis mandarnos un correo con el nombre de vuestro equipo y la liga a la que pertenecéis (toda la información aquí).

Una vez dicho esto os dejamos con la clasificación general. El ganador finalmente ha sido JPuertas al que queremos felicitar porque además de liderar nuestras ligas, lidera la clasificación general del juego. Por ello, como prometimos al principio de la temporada, ha sido el ganador de una camiseta NBA cortesía de OfertaCamisetas (a los que también queremos agradecer que colaboraran con nosotros). En esta clasificación como se puede observar hay varios colores. Cada color recoge los jugadores que participarían la temporada que viene en cada liga. Esto está sujeto a cambios ya que es muy posible que haya jugadores que no vuelvan a jugar la temporada que viene, con lo que los que se encuentran peor clasificados subirían posiciones y seguramente cambiarían de liga.

Posición Jugador Puntuación Liga
1 1.- J.Puertas 1977 Liga 4
2 1.- Labuat Sens 1731 Liga 1
3 1.- Juanjo R 1723 Liga 8
4 2.- Adrian Gomez 1667 Liga 1
5 1.- Diego 1612 Liga 2
6 1.- vincentlamar15 1591 Liga 5
7 2.- la_paca 1557 Liga 8
8 1.- LAKERS 1547 Liga 7
9 1.- Petrovic 1529 Liga 3
10 2.- Magic 32 1506 Liga 2
11 3.- carlos 1484 Liga 2
12 4.- Curry30 1471 Liga 2
13 2.- tmac 1424 Liga 4
14 3.- luisdagd 1423 Liga 1
15 2.- Jorge Perea 1410 Liga 5
16 2.- pablo.s 1392 Liga 7
17 4.- pacops32 1375 Liga 1
18 3.- RCR 1372 Liga 7
19 2.- iverson3 1362 Liga 3
20 3.- Antonio R 1359 Liga 8
21 5.- Miguel 1341 Liga 1
22 3.- ruben bravo 1340 Liga 4
23 4.- The Pitts Pisces 1329 Liga 7
24 1.- Daimiel 1313 Liga 6
25 4.- Jorge Perea 1310 Liga 4
26 3.- thetruth 1303 Liga 5
27 2.- JesusP 1290 Liga 6
28 3.- Antonio 1288 Liga 3
29 6.- diego 1287 Liga 1
30 5.- Celtic Heart 1287 Liga 4
31 6.- Héctor 1283 Liga 4
32 5.- Ficticio 1263 Liga 7
33 6.- Perez Cuban 1261 Liga 7
34 7.- Andoni 1257 Liga 4
35 7.- Roberto Cruz 1227 Liga 1
36 4.- Mayte 1225 Liga 3
37 5.- CRIS 1209 Liga 3
38 5.- WillyTheOneEyed 1203 Liga 2
39 3.- Jfr12584 1203 Liga 6
40 4.- Chris Paul 1187 Liga 5
41 5.- alejandro 1184 Liga 5
42 6.- theboss 1176 Liga 3
43 7.- americanganster 1155 Liga 7
44 6.- Diabol_ 1102 Liga 5
45 8.- newyorkknickscast 1085 Liga 7
46 6.- GrantHill 1052 Liga 2
47 4.- juan 1046 Liga 6
48 9.- Homie 1043 Liga 7
49 8.- Jan Miranda 1042 Liga 1
50 7.- Pablo del Horno 1041 Liga 3
51 8.- julianross 1040 Liga 3
52 9.- Israel Gomez 1033 Liga 1
53 7.- Roberto 1028 Liga 5
54 8.- Juanmi 1012 Liga 4
55 8.- plagon 1005 Liga 5
56 5.- theman 992 Liga 6
57 10.- UltrasWeekend 980 Liga 7
58 9.- pla 976 Liga 3
59 11.- Sugar King 961 Liga 7
60 9.- Enrique 957 Liga 4
61 12.- Edu Garcia 957 Liga 7
62 6.- jospla 955 Liga 6
63 10.- plajo 952 Liga 4
64 11.- Sijan 946 Liga 4
65 10.- ricky28 946 Liga 3
66 4.- Kevin-Gaditano 939 Liga 8
67 10.- Durant35 936 Liga 1
68 9.- Ricardo 921 Liga 5
69 12.- Pablo 915 Liga 4
70 7.- Alfonso Sánchez-Migallón 914 Liga 2
71 13.- vlade 902 Liga 7
72 10.- Carlos 897 Liga 5
73 11.- Luciano 891 Liga 5
74 13.- nachomenendez14 885 Liga 4
75 5.- TimmyD 868 Liga 8
76 7.- london 861 Liga 6
77 11.- Monroy 801 Liga 1
78 6.- ocb 799 Liga 8
79 7.- Gonzalo Pérez 776 Liga 8
80 12.- Juan Arias 764 Liga 1
81 12.- Hec 752 Liga 5
82 13.- carlos 741 Liga 5
83 14.- ignacio bedia 704 Liga 5
84 8.- Francisco 697 Liga 2
85 9.- Ricky Rubio 692 Liga 2
86 11.- FAN DE LAKERS 622 Liga 3
87 15.- Frank 598 Liga 5
88 12.- ShimmyODB 595 Liga 3
89 8.- Jacobo León 589 Liga 6
90 9.- DJ_PN 581 Liga 6
91 8.- kilo 567 Liga 8
92 14.- nacho 555 Liga 4
93 13.- JorgeS 550 Liga 3
94 9.- Guillermo 501 Liga 8
95 10.- Juan Martinez Parrilla 499 Liga 2
96 10.- Oviedo 497 Liga 6
97 10.- madrid 489 Liga 8
98 14.- Flash_Wade 472 Liga 3
99 11.- Javier 417 Liga 6
100 12.- Fernando Linares 266 Liga 6
101 13.- Oscar Rodriguez 234 Liga 1
102 14.- Sito 171 Liga 1
103 16.- Derrick 1 88 Liga 5
104 11.- filiberto 81 Liga 2
105 11.- nacho 63 Liga 8
106 12.- jardrok 47 Liga 2
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir