JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Kevin Durant | $18.995.624 | $20.158.622 | ||||
Russell Westbrook | $15.719.062 | $16.744.218 | $17.769.374 | |||
Serge Ibaka | $12.350.000 | $12.350.000 | $12.350.000 | |||
Kendrick Perkins | $9.154.000 | |||||
Anthony Morrow | $3.278.000 | $3.425.510 | $3.573.020 | |||
Nick Collison | $2.260.500 | |||||
Reggie Jackson | $2.204.370 | $3.222.788 | ||||
Jeremy Lamb | $2.202.000 | $3.034.356 | $4.175.274 | |||
Steven Adams | $2.184.960 | $2.279.040 | $3.140.517 | $4.321.352 | ||
Mitch McGary | $1.400.040 | $1.463.040 | $1.526.040 | $2.430.982 | $3.503.045 | |
Sebastian Telfair | $1.316.809 | |||||
Hasheem Thabeet | $1.250.000 | |||||
Andre Roberson | $1.160.880 | $1.210.800 | $2.183.072 | $3.222.215 | ||
Perry Jones III | $1.129.200 | $2.038.206 | $3.036.927 | |||
Grant Jerrett | $816.482 | $947.276 | $1.015.696 | $1.215.696 | ||
TOTAL | $75.421.927 | $66.873.856 | $48.769.920 | $11.190.245 | $3.503.045 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado:
el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su
contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser
garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opcion de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada:
el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo
la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre
restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier
oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado:
el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin
restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el
tope salarial del equipo.
Retirado:
el jugador, por razones médicas (o por fuerza mayor) deja de permanecer
al equipo y sus salario no cuenta en el tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario