JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Rajon Rondo | $12.922.000 | |||||
Gerald Wallace | $10.105.885 | $10.105.885 | ||||
Jeff Green | $9.445.000 | $9.445.000 | ||||
Marcus Thornton | $8.575.000 | |||||
Avery Bradley | $7.191.011 | $7.730.337 | $8.269.663 | $8.808.989 | ||
Brandon Bass | $6.900.000 | |||||
Keith Bogans | $5.285.838 | $5.513.435 | ||||
Joel Anthony | $3.800.000 | |||||
Marcus Smart | $3.283.320 | $3.431.040 | $3.578.880 | $4.538.020 | $6.053.718 | |
Vitor Faverani | $2.090.000 | $2.180.000 | $2.725.000 | |||
Kelly Olynyk | $2.075.760 | $2.165.160 | $3.094.014 | $4.279.021 | ||
Tyler Zeller | $1.703.760 | $2.616.975 | $3.695.169 | |||
James Young | $1.674.480 | $1.749.840 | $1.825.200 | $2.803.507 | $3.958.552 | |
Jared Sullinger | $1.424.520 | $2.269.260 | $3.270.000 | |||
Chris Johnson | $915.243 | $981.084 | $1.050.961 | |||
Phil Pressey | $816.482 | $947.276 | ||||
Chris Babb | $816.482 | $947.276 | $1.015.696 | |||
TOTAL | $79.024.781 | $50.082.568 | $28.524.587 | $20.429.537 | $10.012.270 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado: el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opción de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada: el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado: el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el tope salarial del equipo.
Para el próximo verano veremos lagún movimiento interesante de Boston, aunque Wallace les molesta un poco con 10Mill de salario!!!! Gran post!!!!
ResponderEliminar