19 mar 2014

Superliga Alleyoop Manager - Semana 20


Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la semana 20 de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta semana, el lider de la clasificación vuelve a ser J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 1628 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Anthony Davies (44 de valoración), Joakim Noah (31 de valoración), Kevin Durant (29 de valoración), Russell Westbrook (28 de valoración) y Kyle Korver (22 de valoración) y El MVP de la semana ha sido Anthony Davies.

Posición Jugador Puntuación Liga
1 1.- J.Puertas 1628 Liga 4
2 1.- Juanjo R 1424 Liga 8
3 1.- Labuat Sens 1406 Liga 1
4 2.- Adrian Gomez 1372 Liga 1
5 1.- Diego 1343 Liga 2
6 1.- vincentlamar15 1309 Liga 5
7 2.- la_paca 1285 Liga 8
8 2.- carlos 1254 Liga 2
9 1.- Petrovic 1240 Liga 3
10 1.- LAKERS 1237 Liga 7
11 3.- Curry30 1231 Liga 2
12 4.- Magic 32 1225 Liga 2
13 2.- tmac 1188 Liga 4
14 3.- luisdagd 1165 Liga 1
15 2.- pablo.s 1141 Liga 7
16 2.- Jorge Perea 1139 Liga 5
17 4.- pacops32 1136 Liga 1
18 3.- RCR 1120 Liga 7
19 2.- iverson3 1111 Liga 3
20 3.- thetruth 1108 Liga 5
21 3.- ruben bravo 1106 Liga 4
22 1.- Daimiel 1097 Liga 6
23 5.- Miguel 1089 Liga 1
24 3.- Antonio R 1075 Liga 8
25 6.- diego 1066 Liga 1
26 4.- Andoni 1063 Liga 4
27 4.- Ficticio 1057 Liga 7
28 3.- Antonio 1053 Liga 3
29 5.- The Pitts Pisces 1044 Liga 7
30 5.- Jorge Perea 1042 Liga 4
31 6.- Celtic Heart 1034 Liga 4
32 4.- Mayte 1033 Liga 3
33 7.- Héctor 1024 Liga 4
34 6.- Perez Cuban 1020 Liga 7
35 2.- JesusP 1018 Liga 6
36 3.- Jfr12584 1015 Liga 6
37 5.- WillyTheOneEyed 1014 Liga 2
38 7.- Roberto Cruz 1013 Liga 1
39 4.- alejandro 1013 Liga 5
40 5.- theboss 986 Liga 3
41 5.- Chris Paul 971 Liga 5
42 8.- Manu 942 Liga 4
43 6.- CRIS 942 Liga 3
44 7.- americanganster 939 Liga 7
45 7.- Pablo del Horno 905 Liga 3
46 8.- Homie 897 Liga 7
47 8.- julianross 888 Liga 3
48 4.- juan 884 Liga 6
49 9.- newyorkknickscast 880 Liga 7
50 6.- Diabol_ 876 Liga 5
51 8.- Israel Gomez 871 Liga 1
52 6.- GrantHill 860 Liga 2
53 9.- Juanmi 854 Liga 4
54 7.- plagon 831 Liga 5
55 9.- Jan Miranda 819 Liga 1
56 10.- UltrasWeekend 816 Liga 7
57 10.- plajo 812 Liga 4
58 5.- theman 807 Liga 6
59 9.- pla 799 Liga 3
60 11.- Sugar King 794 Liga 7
61 6.- jospla 788 Liga 6
62 11.- Enrique 786 Liga 4
63 12.- Sijan 780 Liga 4
64 10.- Durant35 776 Liga 1
65 7.- Alfonso Sánchez-Migallón 771 Liga 2
66 13.- Pablo 770 Liga 4
67 12.- Edu Garcia 764 Liga 7
68 10.- ricky28 755 Liga 3
69 8.- Carlos 753 Liga 5
70 9.- Hec 752 Liga 5
71 10.- Roberto 752 Liga 5
72 11.- Ricardo 748 Liga 5
73 4.- TimmyD 745 Liga 8
74 12.- Luciano 727 Liga 5
75 13.- vlade 710 Liga 7
76 5.- Kevin-Gaditano 707 Liga 8
77 7.- london 706 Liga 6
78 8.- Francisco 697 Liga 2
79 14.- nachomenendez14 696 Liga 4
80 6.- ocb 669 Liga 8
81 11.- Monroy 650 Liga 1
82 7.- Gonzalo Pérez 642 Liga 8
83 13.- carlos 629 Liga 5
84 12.- Juan Arias 620 Liga 1
85 13.- Kevin-Gaditano2 581 Liga 1
86 9.- Ricky Rubio 566 Liga 2
87 11.- FAN DE LAKERS 540 Liga 3
88 14.- ignacio bedia 536 Liga 5
89 8.- Jacobo León 500 Liga 6
90 10.- Juan Martinez Parrilla 499 Liga 2
91 12.- ShimmyODB 485 Liga 3
92 15.- Frank 480 Liga 5
93 15.- nacho 467 Liga 4
94 8.- kilo 441 Liga 8
95 9.- Oviedo 416 Liga 6
96 9.- madrid 386 Liga 8
97 10.- Guillermo 359 Liga 8
98 10.- Javier 348 Liga 6
99 11.- DJ_PN 345 Liga 6
100 13.- JorgeS 315 Liga 3
101 14.- Flash_Wade 275 Liga 3
102 12.- Fernando Linares 266 Liga 6
103 14.- Oscar Rodriguez 234 Liga 1
104 15.- Sito 171 Liga 1
105 16.- Derrick 1 88 Liga 5
106 11.- filiberto 81 Liga 2
107 11.- nacho 63 Liga 8
108 12.- jardrok 47 Liga 2
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir