24 mar 2014

Superliga Alleyoop Manager - Semana 21



Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la semana 21 de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta semana, el lider de la clasificación vuelve a ser J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 1722 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Kevin Durant (43 de valoración), Chris Paul (35 de valoración), Kevin Love (35 de valoración), James Harden (32 de valoración) y DeMarcus Cousins (31 de valoración). El MVP de la semana ha sido Kevin Durant.

Posición Jugador Puntuación Liga
1 1.- J.Puertas 1722 Liga 4
2 1.- Juanjo R 1506 Liga 8
3 1.- Labuat Sens 1484 Liga 1
4 2.- Adrian Gomez 1443 Liga 1
5 1.- Diego 1415 Liga 2
6 1.- vincentlamar15 1382 Liga 5
7 2.- la_paca 1362 Liga 8
8 2.- carlos 1323 Liga 2
9 1.- LAKERS 1317 Liga 7
10 1.- Petrovic 1307 Liga 3
11 3.- Magic 32 1300 Liga 2
12 4.- Curry30 1290 Liga 2
13 2.- tmac 1256 Liga 4
14 3.- luisdagd 1226 Liga 1
15 2.- Jorge Perea 1203 Liga 5
16 4.- pacops32 1202 Liga 1
17 2.- pablo.s 1202 Liga 7
18 3.- RCR 1186 Liga 7
19 2.- iverson3 1171 Liga 3
20 3.- thetruth 1163 Liga 5
21 3.- ruben bravo 1163 Liga 4
22 3.- Antonio R 1154 Liga 8
23 5.- Miguel 1152 Liga 1
24 1.- Daimiel 1140 Liga 6
25 6.- diego 1128 Liga 1
26 4.- Ficticio 1119 Liga 7
27 3.- Antonio 1118 Liga 3
28 4.- Andoni 1114 Liga 4
29 5.- The Pitts Pisces 1112 Liga 7
30 5.- Jorge Perea 1106 Liga 4
31 6.- Celtic Heart 1101 Liga 4
32 2.- JesusP 1090 Liga 6
33 7.- Héctor 1086 Liga 4
34 6.- Perez Cuban 1078 Liga 7
35 4.- Mayte 1075 Liga 3
36 7.- Roberto Cruz 1067 Liga 1
37 3.- Jfr12584 1061 Liga 6
38 5.- WillyTheOneEyed 1056 Liga 2
39 4.- alejandro 1045 Liga 5
40 5.- theboss 1033 Liga 3
41 5.- Chris Paul 1025 Liga 5
42 6.- CRIS 1014 Liga 3
43 8.- Manu 990 Liga 4
44 7.- americanganster 990 Liga 7
45 8.- Homie 948 Liga 7
46 7.- Pablo del Horno 944 Liga 3
47 6.- Diabol_ 935 Liga 5
48 9.- newyorkknickscast 933 Liga 7
49 4.- juan 930 Liga 6
50 8.- julianross 929 Liga 3
51 8.- Israel Gomez 915 Liga 1
52 6.- GrantHill 908 Liga 2
53 9.- Juanmi 890 Liga 4
54 9.- Jan Miranda 883 Liga 1
55 7.- plagon 876 Liga 5
56 10.- UltrasWeekend 860 Liga 7
57 5.- theman 855 Liga 6
58 10.- plajo 847 Liga 4
59 9.- pla 841 Liga 3
60 6.- jospla 834 Liga 6
61 11.- Sugar King 828 Liga 7
62 11.- Sijan 824 Liga 4
63 12.- Enrique 821 Liga 4
64 8.- Roberto 819 Liga 5
65 10.- Durant35 818 Liga 1
66 12.- Edu Garcia 807 Liga 7
67 7.- Alfonso Sánchez-Migallón 804 Liga 2
68 13.- Pablo 802 Liga 4
69 10.- ricky28 800 Liga 3
70 9.- Ricardo 785 Liga 5
71 10.- Carlos 785 Liga 5
72 4.- TimmyD 774 Liga 8
73 11.- Luciano 766 Liga 5
74 5.- Kevin-Gaditano 762 Liga 8
75 13.- vlade 754 Liga 7
76 12.- Hec 752 Liga 5
77 7.- london 745 Liga 6
78 14.- nachomenendez14 744 Liga 4
79 6.- ocb 701 Liga 8
80 8.- Francisco 697 Liga 2
81 7.- Gonzalo Pérez 687 Liga 8
82 11.- Monroy 687 Liga 1
83 13.- carlos 664 Liga 5
84 12.- Juan Arias 653 Liga 1
85 13.- Kevin-Gaditano2 644 Liga 1
86 9.- Ricky Rubio 597 Liga 2
87 14.- ignacio bedia 574 Liga 5
88 11.- FAN DE LAKERS 560 Liga 3
89 8.- Jacobo León 524 Liga 6
90 15.- Frank 509 Liga 5
91 12.- ShimmyODB 508 Liga 3
92 10.- Juan Martinez Parrilla 499 Liga 2
93 15.- nacho 491 Liga 4
94 8.- kilo 471 Liga 8
95 9.- Oviedo 440 Liga 6
96 9.- madrid 405 Liga 8
97 10.- DJ_PN 395 Liga 6
98 10.- Guillermo 386 Liga 8
99 13.- JorgeS 374 Liga 3
100 11.- Javier 362 Liga 6
101 14.- Flash_Wade 319 Liga 3
102 12.- Fernando Linares 266 Liga 6
103 14.- Oscar Rodriguez 234 Liga 1
104 15.- Sito 171 Liga 1
105 16.- Derrick 1 88 Liga 5
106 11.- filiberto 81 Liga 2
107 11.- nacho 63 Liga 8
108 12.- jardrok 47 Liga 2
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir