JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Derrick Rose | $18.872.876 | $20.093.064 | $21.323.252 | |||
Carlos Boozer | $16.800.000 | |||||
Joakim Noah | $12.200.000 | $13.400.000 | ||||
Taj Gibson | $8.000.000 | $8.500.000 | $8.950.000 | |||
Pau Gasol | $7.000.000 | $7.315.000 | $7.630.000 | |||
Nikola Mirotic | $5.500.000 | $5.747.500 | $5.995.000 | |||
Kirk Hinrich | $4.000.000 | $4.000.000 | ||||
Mike Dunleavy | $3.326.235 | |||||
Jimmy Butler | $2.008.748 | $3.013.123 | ||||
Tony Snell | $1.472.400 | $1.535.880 | $2.368.327 | $3.393.813 | ||
Richard Hamilton | $333.333 | $333.333 | ||||
TOTAL | $62.703.592 | $63.937.900 | $46.266.579 | $3.393.813 | $0 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado:
el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su
contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser
garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opcion de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada:
el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo
la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre
restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier
oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado:
el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin
restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el
tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario