JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Chris Bosh | $20.644.400 | $22.192.730 | $23.741.060 | $25.289.390 | $26.837.720 | |
Dwyane Wade | $17.000.000 | $17.000.000 | ||||
Luol Deng | $10.000.000 | $10.000.000 | ||||
Mike Miller | $6.600.000 | |||||
Johs McRoberts | $5.305.000 | $5.305.000 | $5.782.450 | $6.021.175 | ||
Chris Andersen | $5.000.000 | $5.000.000 | ||||
Mario Chalmers | $4.000.000 | $4.300.000 | ||||
Udonis Haslem | $2.732.000 | $2.854.940 | ||||
Danny Granger | $2.077.000 | $2.170.465 | ||||
Norris Cole | $2.038.206 | $3.036.927 | ||||
Justin Hamilton | $816.482 | $1.147.276 | ||||
James Ennis | $507.336 | $845.059 | $1.180.431 | |||
TOTAL | $70.120.424 | $74.091.122 | $30.703.941 | $31.310.565 | $26.837.720 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado:
el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su
contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser
garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opción de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada:
el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo
la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre
restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier
oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado:
el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin
restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el
tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario