JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Josh Childress | $7.610.000 | |||||
Goran Dragic | $7.500.000 | $7.500.000 | ||||
Isaiah Thomas | $7.238.606 | $6.912.869 | $6.587.132 | $6.261.395 | ||
P.J. Tucker | $5.116.279 | $5.500.000 | $5.883.721 | |||
Eric Bledsoe | $3.726.966 | |||||
Alex Len | $3.649.920 | $3.807.120 | $4.823.621 | $6.396.121 | ||
Gerald Green | $3.500.000 | |||||
Anthony Tolliver | $3.000.000 | $3.000.000 | ||||
Markieff Morris | $2.989.239 | $4.134.118 | ||||
Marcus Morris | $2.943.221 | $4.094.020 | ||||
T.J. Warren | $1.953.120 | $2.041.080 | $2.128.920 | $3.152.931 | $4.385.726 | |
Shavlik Randolph | $1.227.985 | |||||
Miles Plumlee | $1.169.880 | $2.109.294 | $3.113.317 | |||
Archie Goodwin | $1.112.280 | $1.160.160 | $2.094.089 | $3.141.133 | ||
Dionte Christmas | $816.482 | |||||
TOTAL | $45.943.978 | $40.258.661 | $24.630.800 | $18.951.580 | $4.385.726 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado:
el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su
contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser
garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opción de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada: el
jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo la
temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre
restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier
oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado: el
equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin
restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el
tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario