JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Josh Smith | $13.500.000 | $13.500.000 | $13.500.000 | |||
Brandon Jennings | $8.000.000 | $8.344.497 | ||||
Jodie Meeks | $6.000.000 | $6.270.000 | $6.540.000 | |||
Greg Monroe | $5.479.934 | |||||
Jonas Jerebko | $4.500.000 | |||||
Caron Butler | $4.400.978 | $4.599.022 | ||||
D.J. Augustin | $3.000.000 | $3.000.000 | ||||
Will Bynum | $2.950.000 | |||||
Kentavious Caldwell-Pope | $2.772.480 | $2.891.760 | $3.678.319 | $4.958.374 | ||
Andre Drummond | $2.568.360 | $3.272.091 | $4.433.683 | |||
Gigi Datome | $1.750.000 | $2.187.500 | ||||
Aaron Gray | $1.227.985 | $1.356.146 | ||||
Cartier Martin | $1.145.685 | $1.270.964 | ||||
Kyle Singler | $1.090.000 | $1.362.500 | ||||
Josh Harrelson | $948.163 | |||||
Tony Mitchell | $816.482 | $947.276 | ||||
Peyton Siva | $816.482 | |||||
TOTAL | $60.932.549 | $49.001.756 | $28.152.002 | $4.958.374 | $0 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado: el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opcion de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada: el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado: el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario