JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Amare Stoudamire | $23.430.000 | |||||
Carmelo Anthony | $22.458.402 | $22.858.402 | $24.542.782 | $26.227.162 | $27.911.542 | |
Andrea Bargnani | $11.500.000 | |||||
José Manuel Calderón | $7.097.191 | $7.402.811 | $7.708.432 | |||
J.R. Smith | $5.982.375 | $6.399.750 | ||||
Samuel Dalembert | $3.867.282 | |||||
Jason Smith | $3.278.000 | |||||
Wayne Ellington | $2.771.340 | |||||
Iman Shumpert | $2.616.975 | $3.695.169 | ||||
Pablo Prigioni | $1.662.961 | $1.734.572 | ||||
Shane Larkin | $1.606.080 | $1.675.320 | $2.576.642 | $3.656.255 | ||
Shannon Brown | $1.310.286 | |||||
Tim Hardaway Jr. | $1.250.640 | $1.304.520 | $2.281.605 | $3.335.707 | ||
Cole Aldrich | $981.084 | |||||
Jeremy Tyler | $948.163 | |||||
TOTAL | $90.760.779 | $45.070.544 | $37.109.461 | $33.219.124 | $27.911.542 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado:
el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su
contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser
garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opcion de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada:
el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo
la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre
restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier
oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado:
el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin
restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el
tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario