JUGADOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
David Lee | $15.012.000 | $15.493.680 | ||||
Andrew Bogut | $12.972.973 | $12.000.000 | $11.027.027 | |||
Andre Iguodala | $12.289.545 | $11.710.456 | $11.131.368 | |||
Stephen Curry | $10.629.200 | $11.370.800 | $12.112.400 | |||
Shaun Livingston | $5.305.000 | $5.543.725 | $5.782.450 | |||
Marrese Speights | $3.657.500 | $3.815.000 | ||||
Klay Thompson | $3.075.880 | $4.210.880 | ||||
Harrison Barnes | $3.049.920 | $3.873.398 | $5.194.227 | |||
Brandon Rush | $1.145.685 | $1.270.964 | ||||
Hilton Armstrong | $1.145.685 | |||||
Festus Ezeli | $1.112.880 | $2.008.748 | $3.013.123 | |||
Nemanja Nedovic | $1.104.240 | $1.151.760 | $2.078.927 | $3.118.390 | ||
Draymond Green | $915.243 | $1.181.348 | ||||
Ognjem Kuzmic | $816.482 | $1.147.276 | ||||
TOTAL | $72.232.233 | $74.778.035 | $50.339.522 | $3.118.390 | $0 | $0 |
Garantizado: en el caso de que el equipo quiera cortar al jugador, deberá pagarle íntegramente todo su contrato.
No garantizado:
el equipo puede cortar al jugador pagándole solo una parte de su
contrato. A partir del 10 de enero todos los contratos pasan a ser
garantizados, por lo que el contrato debería ser pagado enteramente.
Opción de jugador: el jugador puede elegir si seguir en el equipo o no la temporada siguiente. Tiene hasta el 25 de junio para decidirse.
Opción de equipo: el equipo puede decidir si quiere contar o no con el jugador la temporada siguiente. Tiene hasta el 1 de julio para decidirse.
Oferta cualificada:
el jugador puede aceptar la oferta cualificada y quedarse en el equipo
la temporada siguiente. Si no la acepta pasa a ser agente libre
restringido. Esto quiere decir que el equipo puede igualar cualquier
oferta que le proponga otro equipo al jugador.
Amnistiado:
el equipo ha cortado al jugador y este pasa a ser agente libre sin
restricciones. De esta forma el contrato de este jugador no cuenta en el
tope salarial del equipo.
Retirado:
el jugador, por razones médicas (o por fuerza mayor) deja de permanecer
al equipo y sus salario no cuenta en el tope salarial del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario