10 feb 2014

Superliga Alleyoop Manager - Semana 15



Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la semana 15 de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta semana, el lider de la clasificación vuelve a ser J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 1199 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Blake Griffin (38 de valoración), Dwight Howard (37 de valoración), Kevin Durant (34 de valoración), Goran Dragic (29 de valoración) y DeMar DeRozan (25 de valoración). El MVP de la semana ha sido Blake Griffin.


POSICIÓN JUGADOR PUNTUACIÓN LIGA
1 1.- J.Puertas 1199 LIGA 4
2 1.- Juanjo R 1058 LIGA 8
3 1.- Labuat Sens 1029 LIGA 1
4 1.- Diego 994 LIGA 2
5 2.- Adrian Gomez 991 LIGA 1
6 1.- vincentlamar15 975 LIGA 5
7 2.- Max Seed 925 LIGA 8
8 3.- la_paca 918 LIGA 8
9 2.- Curry30 915 LIGA 2
10 1.- Petrovic 901 LIGA 3
11 3.- carlos 896 LIGA 2
12 1.- LAKERS 896 LIGA 7
13 4.- Magic 32 880 LIGA 2
14 3.- luisdagd 878 LIGA 1
15 2.- tmac 864 LIGA 4
16 2.- M.A 861 LIGA 7
17 2.- thetruth 839 LIGA 5
18 3.- pablo.s 838 LIGA 7
19 4.- pacops32 828 LIGA 1
20 2.- iverson3 820 LIGA 3
21 1.- Daimiel 819 LIGA 6
22 3.- ruben bravo 815 LIGA 4
23 3.- Jorge Perea 814 LIGA 5
24 4.- Héctor 804 LIGA 4
25 3.- Antonio 792 LIGA 3
26 5.- Andoni 791 LIGA 4
27 4.- RCR 791 LIGA 7
28 5.- WillyTheOneEyed 788 LIGA 2
29 5.- Miguel 783 LIGA 1
30 5.- Ficticio 781 LIGA 7
31 4.- Mayte 780 LIGA 3
32 2.- JesusP 775 LIGA 6
33 6.- Roberto Cruz (patapalo) 762 LIGA 1
34 7.- diego 758 LIGA 1
35 4.- Hec 752 LIGA 5
36 6.- Celtic Heart 747 LIGA 4
37 6.- The Pitts Pisces 746 LIGA 7
38 5.- Chris Paul 740 LIGA 5
39 7.- Jorge Perea 737 LIGA 4
40 7.- Perez Cuban 734 LIGA 7
41 5.- theboss 730 LIGA 3
42 6.- alejandro 728 LIGA 5
43 3.- Jfr12584 723 LIGA 6
44 8.- americanganster 705 LIGA 7
45 6.- julianross 703 LIGA 3
46 6.- Francisco 697 LIGA 2
47 4.- Antonio R 693 LIGA 8
48 8.- Israel Gomez 685 LIGA 1
49 7.- Pablo del Horno 681 LIGA 3
50 8.- Manu 669 LIGA 4
51 9.- Homie 667 LIGA 7
52 4.- juan 656 LIGA 6
53 10.- UltrasWeekend 653 LIGA 7
54 11.- newyorkknickscast 645 LIGA 7
55 9.- Juanmi 629 LIGA 4
56 7.- GrantHill 624 LIGA 2
57 8.- CRIS 598 LIGA 3
58 7.- Diabol_ 598 LIGA 5
59 9.- Durant35 597 LIGA 1
60 8.- plagon 593 LIGA 5
61 10.- plajo 593 LIGA 4
62 5.- theman 592 LIGA 6
63 6.- jospla 591 LIGA 6
64 8.- Alfonso Sánchez-Migallón 587 LIGA 2
65 9.- pla 583 LIGA 3
66 11.- Sijan 583 LIGA 4
67 5.- TimmyD 580 LIGA 8
68 10.- Jan Miranda 578 LIGA 1
69 9.- Carlos 577 LIGA 5
70 12.- Sugar King 576 LIGA 7
71 12.- Enrique 575 LIGA 4
72 13.- Pablo 566 LIGA 4
73 10.- Ricardo 563 LIGA 5
74 10.- ricky28 541 LIGA 3
75 7.- london 540 LIGA 6
76 13.- Edu Garcia 539 LIGA 7
77 14.- vlade 538 LIGA 7
78 11.- Luciano 503 LIGA 5
79 9.- Juan Martinez Parrilla 499 LIGA 2
80 6.- Gonzalo Pérez 495 LIGA 8
81 12.- carlos 494 LIGA 5
82 7.- ocb 484 LIGA 8
83 14.- nachomenendez14 459 LIGA 4
84 8.- Kevin-Gaditano 456 LIGA 8
85 11.- Monroy 449 LIGA 1
86 13.- Roberto 433 LIGA 5
87 12.- Juan Arias 432 LIGA 1
88 10.- Ricky Rubio 427 LIGA 2
89 11.- FAN DE LAKERS 404 LIGA 3
90 14.- ignacio bedia 378 LIGA 5
91 8.- Jacobo León 375 LIGA 6
92 15.- nacho 360 LIGA 4
93 12.- ShimmyODB 349 LIGA 3
94 15.- Frank 335 LIGA 5
95 9.- kilo 313 LIGA 8
96 9.- Oviedo 309 LIGA 6
97 13.- Kevin-Gaditano2 295 LIGA 1
98 10.- madrid 285 LIGA 8
99 10.- Fernando Linares 266 LIGA 6
100 11.- Javier 251 LIGA 6
101 14.- Oscar Rodriguez 234 LIGA 1
102 11.- Guillermo 180 LIGA 8
103 13.- JorgeS 177 LIGA 3
104 15.- Sito 171 LIGA 1
105 12.- DJ_PN 136 LIGA 6
106 16.- Derrick 1 88 LIGA 5
107 11.- filiberto 81 LIGA 2
108 14.- Flash_Wade 64 LIGA 3
109 12.- nacho 63 LIGA 8
110 12.- jardrok 47 LIGA 2
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir