6 feb 2014

Superliga Alleyoop Manager - Semana 14



Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la semana 14 de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta semana, el lider de la clasificación vuelve a ser J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 1112 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Dirk Nowitzki (41 de valoración), Andre Drummond (34 de valoración), Goran Dragic (29 de valoración), LeBron James (33 de valoración) y James Harden (25 de valoración). El MVP de la semana ha sido Dirk Nowitzki.


Posición Jugador Puntuación Liga
1 1.- J.Puertas 1112 Liga 4
2 1.- Juanjo R 983 Liga 8
3 1.- Labuat Sens 952 Liga 1
4 1.- Diego 927 Liga 2
5 2.- Adrian Gomez 912 Liga 1
6 1.- vincentlamar15 904 Liga 5
7 2.- Max Seed 860 Liga 8
8 2.- Curry30 860 Liga 2
9 3.- la_paca 852 Liga 8
10 1.- Petrovic 828 Liga 3
11 3.- carlos 825 Liga 2
12 4.- Magic 32 824 Liga 2
13 3.- luisdagd 823 Liga 1
14 1.- LAKERS 820 Liga 7
15 2.- tmac 804 Liga 4
16 2.- M.A 795 Liga 7
17 2.- thetruth 783 Liga 5
18 3.- pablo.s 771 Liga 7
19 1.- Daimiel 763 Liga 6
20 2.- iverson3 762 Liga 3
21 4.- pacops32 761 Liga 1
22 3.- ruben bravo 758 Liga 4
23 3.- Jorge Perea 752 Liga 5
24 3.- Antonio 746 Liga 3
25 5.- WillyTheOneEyed 744 Liga 2
26 4.- Héctor 741 Liga 4
27 5.- Andoni 739 Liga 4
28 4.- Ficticio 734 Liga 7
29 5.- RCR 727 Liga 7
30 5.- Miguel 720 Liga 1
31 4.- Mayte 719 Liga 3
32 2.- JesusP 714 Liga 6
33 6.- Roberto Cruz 713 Liga 1
34 7.- diego 702 Liga 1
35 4.- Hec 698 Liga 5
36 6.- Francisco 697 Liga 2
37 6.- Jorge Perea 695 Liga 4
38 5.- Chris Paul 691 Liga 5
39 5.- theboss 684 Liga 3
40 6.- The Pitts Pisces 676 Liga 7
41 7.- Perez Cuban 674 Liga 7
42 7.- Celtic Heart 671 Liga 4
43 3.- Jfr12584 669 Liga 6
44 8.- americanganster 668 Liga 7
45 6.- alejandro 664 Liga 5
46 6.- julianross 655 Liga 3
47 8.- Israel Gomez 637 Liga 1
48 9.- Homie 632 Liga 7
49 8.- Manu 624 Liga 4
50 7.- Pablo del Horno 621 Liga 3
51 4.- Antonio R 619 Liga 8
52 4.- juan 613 Liga 6
53 10.- UltrasWeekend 612 Liga 7
54 8.- CRIS 598 Liga 3
55 11.- newyorkknickscast 591 Liga 7
56 9.- Juanmi 585 Liga 4
57 7.- GrantHill 580 Liga 2
58 5.- jospla 560 Liga 6
59 9.- Durant35 556 Liga 1
60 7.- Diabol_ 554 Liga 5
61 8.- Alfonso Sánchez-Migallón 552 Liga 2
62 5.- TimmyD 552 Liga 8
63 10.- Sijan 549 Liga 4
64 9.- pla 546 Liga 3
65 6.- theman 546 Liga 6
66 8.- plagon 545 Liga 5
67 11.- plajo 545 Liga 4
68 12.- Sugar King 541 Liga 7
69 12.- Enrique 541 Liga 4
70 10.- ricky28 541 Liga 3
71 9.- Carlos 536 Liga 5
72 13.- Pablo 535 Liga 4
73 10.- Jan Miranda 534 Liga 1
74 10.- Ricardo 526 Liga 5
75 7.- london 512 Liga 6
76 9.- Juan Martinez Parrilla 499 Liga 2
77 13.- vlade 499 Liga 7
78 14.- Edu Garcia 496 Liga 7
79 11.- carlos 473 Liga 5
80 12.- Luciano 462 Liga 5
81 6.- Gonzalo Pérez 459 Liga 8
82 7.- ocb 457 Liga 8
83 14.- nachomenendez14 422 Liga 4
84 11.- Monroy 418 Liga 1
85 12.- Juan Arias 401 Liga 1
86 8.- Kevin-Gaditano 398 Liga 8
87 10.- Ricky Rubio 387 Liga 2
88 13.- Roberto 378 Liga 5
89 11.- FAN DE LAKERS 378 Liga 3
90 8.- Jacobo León 353 Liga 6
91 15.- nacho 338 Liga 4
92 14.- ignacio bedia 335 Liga 5
93 15.- Frank 309 Liga 5
94 12.- ShimmyODB 309 Liga 3
95 9.- Oviedo 287 Liga 6
96 9.- kilo 281 Liga 8
97 10.- Fernando Linares 266 Liga 6
98 10.- madrid 257 Liga 8
99 13.- Kevin-Gaditano2 237 Liga 1
100 11.- Javier 236 Liga 6
101 14.- Oscar Rodriguez 234 Liga 1
102 13.- JorgeS 177 Liga 3
103 15.- Sito 171 Liga 1
104 11.- Guillermo 144 Liga 8
105 12.- DJ_PN 89 Liga 6
106 16.- Derrick 1 88 Liga 5
107 11.- filiberto 81 Liga 2
108 12.- nacho 63 Liga 8
109 12.- jardrok 47 Liga 2
110 14.- Flash_Wade 26 Liga 3
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir