26 feb 2014

Superliga Alleyoop Manager - Semana 17



Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la semana 17 de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta semana, el lider de la clasificación vuelve a ser J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 1371 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Kevin Love (41 de valoración), LeBron James (39 de valoración), James Harden (33 de valoración), Joakim Noah (28 de valoración) y Isaiah Thomas (28 de valoración). El MVP de la semana ha sido Kevin Love.


Posición Jugador Puntuación Liga
1 1.- J.Puertas 1371 Liga 4
2 1.- Juanjo R 1211 Liga 8
3 1.- Labuat Sens 1189 Liga 1
4 1.- Diego 1136 Liga 2
5 2.- Adrian Gomez 1135 Liga 1
6 1.- vincentlamar15 1105 Liga 5
7 2.- la_paca 1062 Liga 8
8 2.- carlos 1061 Liga 2
9 3.- Curry30 1060 Liga 2
10 1.- Petrovic 1044 Liga 3
11 3.- Max Seed 1043 Liga 8
12 1.- LAKERS 1034 Liga 7
13 4.- Magic 32 1014 Liga 2
14 2.- M.A 1008 Liga 7
15 2.- tmac 996 Liga 4
16 3.- luisdagd 982 Liga 1
17 3.- pablo.s 948 Liga 7
18 2.- thetruth 942 Liga 5
19 2.- iverson3 942 Liga 3
20 4.- pacops32 934 Liga 1
21 3.- Jorge Perea 932 Liga 5
22 3.- ruben bravo 927 Liga 4
23 1.- Daimiel 920 Liga 6
24 5.- Miguel 917 Liga 1
25 4.- RCR 916 Liga 7
26 5.- Ficticio 898 Liga 7
27 3.- Antonio 893 Liga 3
28 2.- JesusP 891 Liga 6
29 4.- Andoni 888 Liga 4
30 4.- Mayte 880 Liga 3
31 6.- diego 875 Liga 1
32 7.- Roberto Cruz 866 Liga 1
33 6.- Perez Cuban 862 Liga 7
34 5.- Jorge Perea 861 Liga 4
35 7.- The Pitts Pisces 857 Liga 7
36 5.- WillyTheOneEyed 857 Liga 2
37 7.- Celtic Heart 851 Liga 4
38 6.- Héctor 851 Liga 4
39 4.- alejandro 849 Liga 5
40 4.- Antonio R 845 Liga 8
41 3.- Jfr12584 837 Liga 6
42 5.- Chris Paul 832 Liga 5
43 5.- theboss 820 Liga 3
44 8.- americanganster 801 Liga 7
45 6.- julianross 783 Liga 3
46 8.- Manu 773 Liga 4
47 9.- newyorkknickscast 757 Liga 7
48 8.- Israel Gomez 757 Liga 1
49 10.- Homie 756 Liga 7
50 6.- Hec 752 Liga 5
51 7.- Pablo del Horno 751 Liga 3
52 4.- juan 749 Liga 6
53 8.- CRIS 741 Liga 3
54 9.- Juanmi 726 Liga 4
55 6.- GrantHill 723 Liga 2
56 11.- UltrasWeekend 716 Liga 7
57 7.- Diabol_ 710 Liga 5
58 7.- Francisco 697 Liga 2
59 10.- plajo 690 Liga 4
60 5.- theman 688 Liga 6
61 8.- plagon 680 Liga 5
62 9.- Durant35 673 Liga 1
63 6.- jospla 673 Liga 6
64 11.- Sijan 668 Liga 4
65 9.- pla 663 Liga 3
66 8.- Alfonso Sánchez-Migallón 661 Liga 2
67 10.- Jan Miranda 661 Liga 1
68 9.- Carlos 654 Liga 5
69 12.- Enrique 653 Liga 4
70 12.- Sugar King 650 Liga 7
71 13.- Pablo 649 Liga 4
72 5.- TimmyD 641 Liga 8
73 10.- Ricardo 631 Liga 5
74 10.- ricky28 622 Liga 3
75 13.- Edu Garcia 614 Liga 7
76 7.- london 606 Liga 6
77 14.- vlade 596 Liga 7
78 11.- Luciano 569 Liga 5
79 12.- Roberto 559 Liga 5
80 6.- Gonzalo Pérez 558 Liga 8
81 13.- carlos 548 Liga 5
82 7.- ocb 547 Liga 8
83 8.- Kevin-Gaditano 546 Liga 8
84 14.- nachomenendez14 542 Liga 4
85 11.- Monroy 530 Liga 1
86 12.- Juan Arias 506 Liga 1
87 9.- Juan Martinez Parrilla 499 Liga 2
88 10.- Ricky Rubio 481 Liga 2
89 11.- FAN DE LAKERS 458 Liga 3
90 14.- ignacio bedia 439 Liga 5
91 8.- Jacobo León 423 Liga 6
92 12.- ShimmyODB 409 Liga 3
93 13.- Kevin-Gaditano2 407 Liga 1
94 15.- nacho 402 Liga 4
95 15.- Frank 394 Liga 5
96 9.- kilo 362 Liga 8
97 9.- Oviedo 350 Liga 6
98 10.- madrid 322 Liga 8
99 10.- Javier 284 Liga 6
100 11.- Fernando Linares 266 Liga 6
101 11.- Guillermo 252 Liga 8
102 14.- Oscar Rodriguez 234 Liga 1
103 12.- DJ_PN 180 Liga 6
104 13.- JorgeS 177 Liga 3
105 15.- Sito 171 Liga 1
106 14.- Flash_Wade 147 Liga 3
107 16.- Derrick 1 88 Liga 5
108 11.- filiberto 81 Liga 2
109 12.- nacho 63 Liga 8
110 12.- jardrok 47 Liga 2
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir