17 dic 2013

Superliga Alleyoop Manager - Semana 7


Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la séptima semana de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta cuarta semana, el lider de la clasificación es J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 525 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Kevin Love (37 de valoración), Kevin Durant (33 de valoración), Chris Paul (31 de valoración), Joakim Noah (28 de valoración) y Lance Stephenson (25 de valoración). El MVP de la quinta semana ha sido Kevin Love.


POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN LIGA
1 1.- J.Puertas 525 LIGA 4
2 1.- Labuat Sens 465 LIGA 1
3 1.- vincentlamar15 444 LIGA 5
4 1.- Juanjo R 441 LIGA 8
5 1.- Diego 434 LIGA 2
6 2.- Curry30 411 LIGA 2
7 2.- Max Seed 409 LIGA 8
8 1.- Kobe76 409 LIGA 3
9 2.- Adrian Gomez 400 LIGA 1
10 3.- carlos 395 LIGA 2
11 2.- tmac 393 LIGA 4
12 2.- thetruth 393 LIGA 5
13 3.- la_paca 392 LIGA 8
14 3.- luisdagd 386 LIGA 1
15 2.- Antonio 383 LIGA 3
16 4.- Magic 32 381 LIGA 2
17 3.- iverson3 381 LIGA 3
18 1.- Daimiel 376 LIGA 6
19 3.- Héctor 375 LIGA 4
20 4.- Petrovic 372 LIGA 3
21 4.- ruben bravo 360 LIGA 4
22 1.- LAKERS 358 LIGA 7
23 5.- WillyTheOneEyed 352 LIGA 2
24 4.- Miguel 348 LIGA 1
25 2.- Ficticio 347 LIGA 7
26 3.- Jordi Perea 343 LIGA 5
27 2.- Jfr12584 343 LIGA 6
28 5.- Andoni 342 LIGA 4
29 4.- Chris Paul 342 LIGA 5
30 5.- Mayte 341 LIGA 3
31 5.- pacops32 338 LIGA 1
32 3.- pablo.s 335 LIGA 7
33 6.- Roberto Cruz 328 LIGA 1
34 4.- Homie 324 LIGA 7
35 6.- theboss 322 LIGA 3
36 5.- M.A 318 LIGA 7
37 6.- RCR 315 LIGA 7
38 7.- Perez Cuban 313 LIGA 7
39 9.- UltrasWeekend 309 LIGA 7
40 8.- The Pitts Pisces 309 LIGA 7
41 5.- alejandro 309 LIGA 5
42 6.- Francisco 307 LIGA 2
43 6.- Jordi Perea Sarmi 306 LIGA 4
44 7.- Israel Gomez 303 LIGA 1
45 3.- JesusP 301 LIGA 6
46 8.- diego 300 LIGA 1
47 7.- CRIS 299 LIGA 3
48 8.- julianross 298 LIGA 3
49 7.- Alfonso Sánchez-Migallón 297 LIGA 2
50 10.- americanganster 297 LIGA 7
51 4.- TimmyD 294 LIGA 8
52 9.- Pablo del Horno 290 LIGA 3
53 4.- jospla 287 LIGA 6
54 7.- Sijan 286 LIGA 4
55 8.- Manu 283 LIGA 4
56 6.- carlos 282 LIGA 5
57 9.- plajo 281 LIGA 4
58 7.- Hec 279 LIGA 5
59 8.- Carlos 277 LIGA 5
60 10.- pla 277 LIGA 3
61 10.- Juanmi 277 LIGA 4
62 11.- Sugar King 271 LIGA 7
63 11.- Celtic Heart 270 LIGA 4
64 9.- Ricardo 269 LIGA 5
65 8.- GrantHill 266 LIGA 2
66 6.- juan 266 LIGA 6
67 5.- Fernando Linares 266 LIGA 6
68 7.- theman 264 LIGA 6
69 11.- ricky28 262 LIGA 3
70 12.- vlade 259 LIGA 7
71 8.- london 252 LIGA 6
72 13.- Edu Garcia 252 LIGA 7
73 9.- Juan Martinez Parrilla 250 LIGA 2
74 14.- newyorkknickscast 248 LIGA 7
75 12.- Enrique 248 LIGA 4
76 13.- Pablo 237 LIGA 4
77 9.- Oscar Rodriguez 234 LIGA 1
78 10.- Jan Miranda 233 LIGA 1
79 11.- Durant35 232 LIGA 1
80 10.- plagon 226 LIGA 5
81 5.- Gonzalo Pérez 219 LIGA 8
82 6.- ocb 214 LIGA 8
83 14.- Sony-Malaguita 210 LIGA 4
84 12.- FAN DE LAKERS 202 LIGA 3
85 10.- Ricky Rubio 201 LIGA 2
86 11.- Diabol_ 194 LIGA 5
87 9.- Jacobo León 188 LIGA 6
88 13.- JorgeS 177 LIGA 3
89 12.- Juan Arias 176 LIGA 1
90 13.- Sito 171 LIGA 1
91 15.- nacho 166 LIGA 4
92 12.- Frank 150 LIGA 5
93 13.- ignacio bedia 137 LIGA 5
94 16.- nachomenendez14 134 LIGA 4
95 10.- Oviedo 129 LIGA 6
96 7.- kilo 128 LIGA 8
97 14.- Monroy 125 LIGA 1
98 14.- Luciano 125 LIGA 5
99 14.- ShimmyODB 117 LIGA 3
100 11.- Javier 115 LIGA 6
101 8.- Antonio R 112 LIGA 8
102 9.- madrid 94 LIGA 8
103 15.- Derrick 1 88 LIGA 5
104 11.- filiberto 81 LIGA 2
105 10.- nacho 63 LIGA 8
106 12.- jardrok 47 LIGA 2
107 11.- Kevin-Gaditano 36 LIGA 8
108 12.- Guillermo 12 LIGA 8


Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir