9 ene 2014

Superliga Alleyoop Manager - Semana 10




Ya tenemos la clasificación general de la Superliga Alleyoop Manager perteneciente a la décima semana de competición. Como podéis observar en la clasificación se encuentran todos los jugadores que han puntuado. Como en todas las semanas, la primera columna contiene la posición dentro de la clasificación general, la segunda el nombre del jugador y la posición que ocupa dentro de su liga, la tercera la puntuación total y la cuarta la liga a la que pertenece.

En esta novena semana, el lider de la clasificación vuelve a ser J.Puertas perteneciente a la liga 4 con 772 puntos.

Los jugadores de la semana en el juego han sido Kevin Durant (35 de valoración), James Harden (34 de valoración), David Lee (32 de valoración), DeMarcus Cousins (38 de valoración) y Iman Shumpert (26 de valoración). El MVP de la décima semana ha sido Kevin Durant.


Posición Jugador Puntuación Liga
1 1.- J.Puertas 772 Liga 4
2 1.- Juanjo R 676 Liga 8
3 1.- Labuat Sens 674 Liga 1
4 1.- vincentlamar15 667 Liga 5
5 1.- Diego 648 Liga 2
6 2.- Adrian Gomez 630 Liga 1
7 2.- Max Seed 621 Liga 8
8 2.- Curry30 617 Liga 2
9 1.- Kobe76 601 Liga 3
10 3.- la_paca 599 Liga 8
11 3.- luisdagd 585 Liga 1
12 3.- carlos 578 Liga 2
13 2.- tmac 578 Liga 4
14 2.- Antonio 566 Liga 3
15 2.- thetruth 564 Liga 5
16 3.- Petrovic 561 Liga 3
17 4.- Magic 32 559 Liga 2
18 1.- LAKERS 557 Liga 7
19 1.- Daimiel 551 Liga 6
20 4.- iverson3 546 Liga 3
21 3.- Héctor 537 Liga 4
22 2.- Ficticio 529 Liga 7
23 5.- WillyTheOneEyed 522 Liga 2
24 4.- ruben bravo 522 Liga 4
25 3.- Chris Paul 522 Liga 5
26 3.- pablo.s 514 Liga 7
27 4.- Jorge Perea 513 Liga 5
28 4.- pacops32 509 Liga 1
29 5.- Miguel 506 Liga 1
30 4.- M.A 505 Liga 7
31 5.- Mayte 502 Liga 3
32 2.- Jfr12584 501 Liga 6
33 6.- Roberto Cruz 498 Liga 1
34 5.- Jorge Perea 493 Liga 4
35 5.- RCR 491 Liga 7
36 6.- Francisco 483 Liga 2
37 6.- CRIS 476 Liga 3
38 7.- theboss 474 Liga 3
39 6.- Homie 474 Liga 7
40 6.- Andoni 472 Liga 4
41 3.- JesusP 471 Liga 6
42 8.- Israel Gomez 468 Liga 1
43 7.- diego 468 Liga 1
44 7.- The Pitts Pisces 467 Liga 7
45 8.- Perez Cuban 466 Liga 7
46 5.- alejandro 454 Liga 5
47 9.- UltrasWeekend 450 Liga 7
48 10.- americanganster 450 Liga 7
49 8.- julianross 448 Liga 3
50 7.- Celtic Heart 442 Liga 4
51 6.- Hec 440 Liga 5
52 7.- Alfonso Sánchez-Migallón 439 Liga 2
53 8.- Juanmi 431 Liga 4
54 9.- Manu 427 Liga 4
55 9.- Pablo del Horno 420 Liga 3
56 4.- juan 418 Liga 6
57 4.- TimmyD 416 Liga 8
58 8.- GrantHill 410 Liga 2
59 5.- jospla 407 Liga 6
60 11.- newyorkknickscast 404 Liga 7
61 10.- pla 397 Liga 3
62 9.- Juan Martinez Parrilla 396 Liga 2
63 11.- ricky28 395 Liga 3
64 12.- Sugar King 389 Liga 7
65 10.- Sijan 388 Liga 4
66 11.- plajo 385 Liga 4
67 9.- Jan Miranda 384 Liga 1
68 7.- Carlos 384 Liga 5
69 6.- theman 378 Liga 6
70 8.- carlos 376 Liga 5
71 13.- vlade 376 Liga 7
72 12.- Enrique 372 Liga 4
73 9.- Ricardo 370 Liga 5
74 7.- london 368 Liga 6
75 14.- Edu Garcia 365 Liga 7
76 10.- plagon 365 Liga 5
77 11.- Diabol_ 360 Liga 5
78 13.- Pablo 358 Liga 4
79 10.- Durant35 357 Liga 1
80 5.- Gonzalo Pérez 337 Liga 8
81 6.- ocb 323 Liga 8
82 7.- Antonio R 314 Liga 8
83 12.- FAN DE LAKERS 275 Liga 3
84 10.- Ricky Rubio 271 Liga 2
85 12.- Luciano 269 Liga 5
86 8.- Fernando Linares 266 Liga 6
87 9.- Jacobo León 261 Liga 6
88 11.- Juan Arias 261 Liga 1
89 14.- nachomenendez14 255 Liga 4
90 15.- nacho 249 Liga 4
91 12.- Monroy 247 Liga 1
92 13.- Oscar Rodriguez 234 Liga 1
93 8.- Kevin-Gaditano 220 Liga 8
94 13.- ignacio bedia 214 Liga 5
95 14.- Frank 208 Liga 5
96 10.- Oviedo 192 Liga 6
97 9.- kilo 191 Liga 8
98 13.- ShimmyODB 190 Liga 3
99 14.- JorgeS 177 Liga 3
100 14.- Sito 171 Liga 1
101 11.- Javier 165 Liga 6
102 10.- madrid 150 Liga 8
103 15.- Roberto 114 Liga 5
104 16.- Derrick 1 88 Liga 5
105 11.- filiberto 81 Liga 2
106 11.- nacho 63 Liga 8
107 15.- Kevin-Gaditano2 48 Liga 1
108 12.- jardrok 47 Liga 2
109 12.- Guillermo 12 Liga 8
Ir al inicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

star rating

Subir