Desde FactoriaNBA vamos a hacer un mini-draft intentando predecir las primeras 10 elecciones del draft este año. Sin más os dejamos con la predicción:
| Pick | Paco | Roberto |
| #1 (Cleveland) | Nerlens Noel | Alex Len |
| #2 (Orlando) | Ben McLemore | Ben McLemore |
| #3 (Washington) | Alex Len | Otto Porter |
| #4 (Charlotte) | Anthony Bennett | Nerlens Noel |
| #5 (Phoenix) | Victor Oladipo | Anthony Bennet |
| #6 (New Orleans) | Otto Porter | Victor Oladipo |
| #7 (Sacramento) | Trey Burke | Cody Zeller |
| #8 (Detroit) | Cody Zeller | Trey Burke |
| #9 (Minnesota) | Kentavious Caldwell-Pope | Shabazz Muhammad |
| #10 (Portland) | Shabazz Muhammad | Kentavious Caldwell-Pope |
Puedes escuchar aquí el análisis del draft de Jose Ajero aquí, o puedes leer los perfiles de los jugadores del draft aquí.

No hay comentarios:
Publicar un comentario